|
letzte Aktualisierung : 29.10.2004 |
Die nationalen Details
Alle Angaben ohne Gewähr !
| Nationale Details |
Eine Seite ist bei den Euro-Kursmünzen in allen Ländern des Euro-Währungsgebiets gleich, während die andere Seite eine Verbindung zur nationalen Identität herstellt. Alle Euro-Kursmünzen werden in allen Teilnehmer-Staaten anerkannt.
| Andorra* | Monaco | ||
| Belgien | Niederlande | ||
| Dänemark** | Österreich | ||
| Deutschland | Polen | ||
| Estland** | Portugal | ||
| Finnland | San Marino | ||
| Frankreich | Slowenien** | ||
| Griechenland | Slowakei** | ||
| Großbritannien** | Spanien | ||
| Irland | Schweden** | ||
| Italien | Tschechien** | ||
| Lettland** | Ungarn** | ||
| Littauen** | Vatikan | ||
| Luxemburg | Zypern** | ||
| Malta** |
* Keine eigenen Münzen !
** (Noch) keinen Euro als Währung
eingeführt !